Fachgruppe Visualisierung (VIS)
Visualisierung umfasst Konzepte und Techniken zur interaktiven visuellen Datenanalyse, bei der in einem iterativen, nutzer-zentrierten Prozess relevante Informationen aus Datensätzen extrahiert (Merkmalsextraktion), diese in intuitiver und effektiver Weise visuell aufbereitet (visuelle Kodierung) und effektive Mechanismen für eine interaktive Steuerung der visuellen Darstellung durch den Menschen zur Verfügung gestellt werden (Interaktion). Visualisierungstechniken dienen der Darstellung komplizierter Zusammenhänge, festgelegt durch massive Datenmengen.
Die Fachgruppe will durch ihre Aktivitäten diese Techniken voranbringen und die Entwicklung hochleistungsfähiger Visualisierungssysteme sowie ihre Integration in Anwendungssysteme fördern. Dabei werden - unter Berücksichtigung grundlegender Aspekte wie Portabilität und Kompatibilität - zwei wesentliche Ziele verfolgt:
- die Weiterentwicklung der theoretischen Basis der Visualisierung
- die Erschließung neuer Anwendungsgebiete.
Zu den genannten Zielen will die Fachgruppe besonders durch die Veranstaltung von Workshops, Fachgesprächen und Fachtagungen beitragen. Neben der Verbreitung, Aufarbeitung und Vertiefung des gegenwärtigen Wissensstandes auf dem Arbeitsgebiet gehört auch insbesondere die Förderung der Diskussion zwischen Forschung und Praxis.
Sprecher
Johanna Schmidt (TU Graz)
Lars Linsen (Universität Münster, Stellv.)
Daniel Weiskopf (Universität Stuttgart, Stellv.)
Leitungsgremium
| Kohlhammer | Jörn | TU Darmstadt |
| Linsen | Lars | Universität Münster |
| Merhof | Dorit | Universität Regensburg |
| Miksch | Silvia | TU Wien |
| Preim | Bernhard | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Raidou | Renata | TU Wien |
| Sadlo | Filip | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| Schmidt | Johanna | TU Graz |
| Sedlmair | Michael | Universität Stuttgart |
| von Landesberger | Tatiana | Universität Köln |
| Weiskopf | Daniel | Universität Stuttgart |
Mitglieder der Fachgruppe
| Aigner | Wolfgang | USTP - University of Applied Sciences St. Pölten | |
| Andrienko | Gennady | Fraunhofer IAIS St. Augustin | |
| Andrienko | Natalia | Fraunhofer IAIS St. Augustin | |
| Baum | Daniel | Zuse-Insititut Berlin (ZIB) | |
| Beck | Fabian | Universität Bamberg | |
| Bernard | Jürgen | Universität Zürich | |
| Böttinger | Michael | DRKZ Hamburg | |
| Bühler | Katja | VRVis GmbH | |
| Dachsbacher | Carsten | KIT | |
| Diehl | Alexandra | University of Southern Denmark | |
| Diehl | Stephan | Universität Trier | |
| Domik | Gitta | Universität Paderborn | |
| Dörner | Ralf | Hochschule RheinMain | |
| Eberhardt | Bernd | Hochschule der Medien, Stuttgart | |
| Ebert | Achim | TU Kaiserslautern | |
| Eisert | Peter | Humboldt-Universität Berlin | |
| Encarnação | José Luis | TU Darmstadt | |
| Ertl | Thomas | Universität Stuttgart | |
| Evers | Marina | Universität Siegen | |
| Feige | Kathrin | DWD | |
| Frey | Steffen | University of Groningen | |
| Garth | Christoph | TU Kaiserslautern | |
| Gerndt | Andreas | Universität Bremen | |
| Gerrits | Tim | RWTH Aachen | |
| Gillmann | Christina | Fraunhofer FIT | |
| Göbel | Martin | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | |
| Gröller | Eduard | TU Wien | |
| Gross | Markus | ETH Zürich | |
| Gumhold | Stefan | TU Dresden | |
| Günther | Tobias | Universität Erlangen | |
| Guthe | Michael | Universität Bayreuth | |
| Guthe | Stefan | TU Darmstadt | |
| Hagen | Hans | TU Kaiserslautern | |
| Hansen | Christian | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| Hege | Hans-Christian | Zuse-Institut Berlin (ZIB) | |
| Hlawitschka | Mario | HWTK Leipzig | |
| Keim | Daniel | Universität Konstanz | |
| Koch | Steffen | Universität Stuttgart | |
| Kohlhammer | Jörn | TU Darmstadt | |
| Krone | Michael | Hochschule für Technik Stuttgart | |
| Krüger | Jens | Universität Duisburg-Essen | |
| Kuhlen | Torsten | RWTH Aachen | |
| Landesberger von Antburg | Tatiana | Universität Köln | |
| Lang | Ulrich | Universität Köln | |
| Lawonn | Kai | Universität Leipzig | |
| Leitte | Heike | TU Kaiserslautern | |
| Linsen | Lars | Universität Münster | |
| Merhof | Dorit | Universität Regensburg | |
| Meuschke | Monique | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| Miksch | Silvia | TU Wien | |
| Molchanov | Vladimir | Universität Münster | |
| Möller | Torsten | Universität Wien | |
| Müller | Gordon | Hochschule Ruhr West | |
| Nieselt | Kay | Universität Tübingen | |
| Oeltze-Jafra | Steffen | MH Hannover | |
| Olbrich | Stephan | Universität Hamburg | |
| Pajarola | Renato | Universität Zürich | |
| Peters | Gabriele | FernUniversität Hagen | |
| Polthier | Konrad | Freie Universität Berlin | |
| Preim | Bernhard | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| Raidou | Renata | TU Wien | |
| Reina | Guido | Universität Stuttgart | |
| Röber | Niklas | DRKZ Hamburg | |
| Ropinski | Timo | Universität Ulm | |
| Rosenthal | Paul | Universität Rostock | |
| Sadlo | Filip | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
| Saupe | Dietmar | Universität Konstanz | |
| Scheuermann | Gerik | Universität Leipzig | |
| Schmalstieg | Dieter | Universität Stuttgart | |
| Schmidt | Johanna | TU Graz | |
| Schreck | Tobias | TU Graz | |
| Schultz | Thomas | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| Schumann | Heidrun | Universität Rostock | |
| Sedlmair | Michael | Universität Stuttgart | |
| Seidel | Hans-Peter | MPI Saarbrücken | |
| Stark | Michael | FH Dortmund | |
| Streit | Marc | Johannes Kepler Universität Linz | |
| Theisel | Holger | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| Tominski | Christian | Universität Rostock | |
| Vierjahn | Tom | Westfälische Hochschule, Bocholt | |
| Viola | Ivan | König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (KAUST) | |
| Weiskopf | Daniel | Universität Stuttgart | |
| Wesarg | Stefan | Fraunhofer IGD Darmstadt | |
| Westermann | Rüdiger | TU München | |
| Wiebel | Alexander | Hochschule Worms |
Visualisierungsthemen
Die folgenden Dateien beinhalten eine Sammlung an aktuellen Themenfeldern in der Visualisierung, zusammengetragen aus Dagstuhlseminaren, Shonanseminaren, STARs und VIS/EuroVis Workshops. Die Liste wird laufend erweitert.